6. Astronomie
ONLINE-PLANETARIUM
PLANETARIEN ZUM DOWNLOAD
DAS UNIVERSUM
DAS UNIVERSUM ZUM DOWNLOAD
DIE ACHT PLANETEN
![]() |
![]() |
STERNKARTE
STERNBILDER
Sternbild | Lateinischer Name | Kürzel | Hellste Sterne |
Kleiner Bär | Ursa Minor | UMi | Polarstern α • Kochab β |
Drache | Draco | Dra | Etamin γ |
Großer Bär | Ursa Maior | UMa | Alkaid η • Alioth ε • Dubhe α |
Kepheus | Cepheus | Cep | Alderamin α |
Kassiopeia | Cassiopeia | Cas | Schedir α • Caph β • Tsih γ |
Bärenhüter | Bootes | Boo | Arktur α |
Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB | Gemma α |
Schlange | Serpens | Ser | Unuk α |
Schlangenträger | Ophiuchus | Oph | Ras Alhague α |
Herkules | Hercules | Her | Kornephoros β |
Leier | Lyra | Lyr | Wega α |
Schwan | Cygnus | Cyg | Deneb α |
Adler | Aquila | Aql | Atair (Altair) α |
Pegasus | Pegasus | Peg | Markab α • Scheat β • Algenib γ |
Andromeda | Andromeda | And | Sirrah α • Mirach β • Alamak γ |
Perseus | Perseus | Per | Mirfak α • Algol β |
Fuhrmann | Auriga | Aur | Capella α |
Orion | Orion | Ori | Beteigeuze α • Rigel β |
Hase | Lepus | Lep | Arneb α • Nihal β |
Großer Hund | Canis Major | CMa | Sirius α |
Kleiner Hund | Canis Minor | CMi | Prokyon α |
DER TIERKREIS
STERNBILDER DER TIERKREISZEICHEN
Widder |
Stier |
Zwillinge |
Krebs |
Löwe |
Jungfrau |
Waage |
Skorpion |
Schütze |
Steinbock |
Wasserrmann |
Fische |